Kennisgevingen aandeelhouders
Verplichte verklaring van aandeelhouderschap (Transparantieverklaring)
Meer informatie (Infobrochure transparantiewetgeving en te gebruiken formulieren) op de website van de FSMA
Kennisgeving Mobistar in uitvoering van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.
Liquiditeitscontract
Op 3 augustus 2021 kondigde Orange Belgium aan dat de Raad van Bestuur beslist had om het liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux op te zeggen. Het contract met Kepler Cheuvreux ging in op 1 augustus 2019 en liep af op 2 september 2021. Ter herinnering: de handel in eigen aandelen werd goedgekeurd door de gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Orange Belgium op 7 mei 2014 en herbevestigd voor een periode van 5 jaar op 2 mei 2019. Het eerst liquiditeitscontract van Orange Belgium ging in op 1 augustus 2014.
01/06/2020 - Week 1 | Openbaarmaking van transacties | Download |
---|---|---|
01/13/2020 - Week 2 | Openbaarmaking van transacties | Download |
01/20/2020 - Week 3 | Openbaarmaking van transacties | Download |
01/27/2020 - Week 4 | Openbaarmaking van transacties | Download |
02/03/2020 - Week 5 | Openbaarmaking van transacties | Download |
02/10/2020 - Week 6 | Openbaarmaking van transacties | Download |
02/17/2020 - Week 7 | Openbaarmaking van transacties | Download |
02/24/2020 - Week 8 | Openbaarmaking van transacties | Download |
03/02/2020 - Week 9 | Openbaarmaking van transacties | Download |
03/09/2020 - Week 10 | Openbaarmaking van transacties | Download |
03/16/2020 - Week 11 | Openbaarmaking van transacties | Download |
03/23/2020 - Week 12 | Openbaarmaking van transacties | Download |
03/30/2020 - Week 13 | Openbaarmaking van transacties | Download |
04/06/2020 - Week 14 | Openbaarmaking van transacties | Download |
---|---|---|
04/14/2020 - Week 15 | Openbaarmaking van transacties | Download |
04/20/2020 - Week 16 | Openbaarmaking van transacties | Download |
04/27/2020 - Week 17 | Openbaarmaking van transacties | Download |
05/04/2020 - Week 18 | Openbaarmaking van transacties | Download |
05/11/2020 - Week 19 | Openbaarmaking van transacties | Download |
05/18/2020 - Week 20 | Openbaarmaking van transacties | Download |
05/25/2020 - Week 21 | Openbaarmaking van transacties | Download |
06/02/2020 - Week 22 | Openbaarmaking van transacties | Download |
06/08/2020 - Week 23 | Openbaarmaking van transacties | Download |
06/15/2020 - Week 24 | Openbaarmaking van transacties | Download |
06/22/2020 - Week 25 | Openbaarmaking van transacties | Download |
06/29/2020 - Week 26 | Openbaarmaking van transacties | Download |
07/06/2020 - Week 27 | Openbaarmaking van transacties | Download |
---|---|---|
07/20/2020 - Week 29 | Openbaarmaking van transacties | Download |
07/27/2020 - Week 30 | Openbaarmaking van transacties | Download |
08/03/2020 - Week 31 | Openbaarmaking van transacties | Download |
08/10/2020 - Week 32 | Openbaarmaking van transacties | Download |
08/17/2020 - Week 33 | Openbaarmaking van transacties | Download |
08/24/2020 - Week 34 | Openbaarmaking van transacties | Download |
08/31/2020 - Week 35 | Openbaarmaking van transacties | Download |
09/07/2020 - Week 36 | Openbaarmaking van transacties | Download |
09/14/2020 - Week 37 | Openbaarmaking van transacties | Download |
09/21/2020 - Week 38 | Openbaarmaking van transacties | Download |
09/28/2020 - Week 39 | Openbaarmaking van transacties | Download |
10/05/2020 - Week 40 | Openbaarmaking van transacties | Download |
---|---|---|
10/12/2020 - Week 41 | Openbaarmaking van transacties | Download |
10/19/2020 - Week 42 | Openbaarmaking van transacties | Download |
10/26/2020 - Week 43 | Openbaarmaking van transacties | Download |
11/03/2020 - Week 44 | Openbaarmaking van transacties | Download |
11/09/2020 - Week 45 | Openbaarmaking van transacties | Download |
11/16/2020 - Week 46 | Openbaarmaking van transacties | Download |
11/23/2020 - Week 47 | Openbaarmaking van transacties | Download |
11/30/2020 - Week 48 | Openbaarmaking van transacties | Download |
12/07/2020 - Week 49 | Openbaarmaking van transacties | Download |
Aandeelhoudersstructuur
Aantal stemrechten | % stemrechten | |
---|---|---|
ASB | 46 946 752 | 69.64% |
FREE FLOAT | 6 742 854 | 10% |
TFG Asset Management UK LLP * | 6 255 151 | 9.28% |
Nethys | 7 467 448 | 11.08% |
Total | 67 412 205 | 100% |
* 1 692 630 aandelen en 4 562 521 gelijkgestelde financiële instrumenten
Analisten
Broker | Analysts | Phone number | |
---|---|---|---|
ABN AMRO – ODDO BHF | Konrad Zomer | +31 20 3831 356 | konrad.zomer@aa-ob.com |
Bank Degroof Petercam | Vivien Maguet | +32 2 662 84 46 | v.maquet@degroofpetercam.com |
Barclays Capital | Ganesha Nagesha | +91 (0)22 6175 1712 | ganesha.nagesha@barclays.com |
BofA | Alexandre Roncier | +44 207 995 1813 | alexandre.roncier@bofa.com |
Citi Investment Research - European Telecoms | Mollie Witcombe | (+44) 2079864052 | mollie.witcombe@citi.com |
Deutsche Bank | Roshan Ranjit | +442075452908 | roshan.ranjit@db.com |
Exane BNP Paribas | Joshua Mills | +44 (0)20 3430 8670 | joshua.mills@exanebnpparibas.com |
HSBC Securities | Nicolas Cote-Colisson | +44 (20) 7991 6826 | nicolas.cote-colisson@hsbcib.com |
ING | David Vagman | +32 (0) 2 557 1694 | david.vagman@ing.be |
JP Morgan | Akhil Dattani | +44 207 134 4725 | akhil.dattani@jpmorgan.com |
New Street Research | Russell Waller | +44(0) 20 7375 9127 | Russell@newstreetresearch.com |
Arete Research | Hannah Kleiven | +44 (0)20 7959 1305 | hannah.kleiven@arete.net |
Dividend
Dividend 2021
Coupon nr 21
gewoon dividend van 0.50 EUR / aandeel
Ex-dividend datum | Registratiedatum | Uitbetalingsdatum |
15 juin 2021 |
16 juni 2021 |
17 juni 2021 |
Historiek
Coupon nr 2 (gewoon dividend van 2,40 EUR per aandeel) uitbetaald op 10 mei 2006
Coupon nr 3 (kapitaalsvermindering à rato van 1,60 EUR per aandeel) uitbetaald op 2/08/2006
Coupon nr 4 (gewoon dividend van 2,70 EUR per aandeel) uitbetaald op 9 mei 2007
Coupon nr 5 (buitengewoon dividend van 1,80 EUR per aandeel) uitbetaald op 6 juni 2007
Coupon nr 6 (gewoon dividend van 2,80 EUR per aandeel) uitbetaald op 14 mei 2008
Coupon nr 7 (kapitaalsvermindering à rato van 4 EUR per aandeel) uitbetaald op 6/08/2008
Coupon nr 8 (gewoon dividend van 2,90 EUR per aandeel) uitbetaald op 15 mei 2009
Coupon nr 10 (gewoon dividend van 2,90 EUR per aandeel) uitbetaald op 21 mei 2010
Coupon nr 11 (buitengewoon dividend van 1,65 EUR per aandeel) uitbetaald op 20/08/2010
Coupon nr 12 (gewoon dividend van 2,90 EUR per aandeel) uitbetaald op 20 mei 2011
Coupon nr 13 (buitengewoon dividend van 1,40 EUR per aandeel) uitbetaald op 19/08/2011
Coupon nr 14 (gewoon dividend van 2,90 EUR per aandeel) uitbetaald op 25 mei 2012
Coupon nr 15 (buitengewoon dividend van 0,80 EUR per aandeel) uitbetaald op 24/08/2012
Coupon nr 16 (gewoon dividend van 1,80 EUR per aandeel) uitbetaald op 24 mei 2013
Coupon nr 17(gewoon dividend van 0,50 EUR per aandeel) uitbetaald op 17 mei 2017
Coupon nr 18(gewoon dividend van 0,50 EUR per aandeel) uitbetaald op 16 mei 2018
Coupon nr 19(gewoon dividend van 0,50 EUR per aandeel) uitbetaald op 16 mei 2019
Coupon nr 20(gewoon dividend van 0,50 EUR per aandeel) uitbetaald op 14 mei 2020