Algemene vergaderingen
Kennisgevingen aandeelhouders
Verplichte verklaring van aandeelhouderschap (Transparantieverklaring)
Meer informatie (Infobrochure transparantiewetgeving en te gebruiken formulieren) op de website van de FSMA
Kennisgeving Mobistar in uitvoering van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.
Liquiditeitscontract
Mobistar heeft een liquiditeitscontract afgesloten met een financiële instelling en hen gemandateerd om op strikt discretionaire basis in naam en voor rekening van Mobistar te handelen in het Mobistar-aandeel. De transacties worden uitgevoerd op het centrale orderboek van de gereglementeerde markt van Euronext Brussel. Het contract gaat in vanaf 1 augustus 2014. Het doel van deze opdracht is om de regelmatige en de liquide verhandeling van het Mobistar aandeel te bevorderen. De handel in eigen aandelen werd goedgekeurd door de gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Mobistar op 7 mei 2014.
01/02/2018 - Week 52 | Openbaarmaking van transacties | Download |
---|---|---|
01/08/2018 - Week 1 | Openbaarmaking van transacties | Download |
01/15/2018 - Week 2 | Openbaarmaking van transacties | Download |
01/22/2018 - Week 3 | Openbaarmaking van transacties | Download |
01/29/2018 - Week 4 | Openbaarmaking van transacties | Download |
02/05/2018 - Week 5 | Openbaarmaking van transacties | Download |
02/12/2018 - Week 6 | Openbaarmaking van transacties | Download |
02/19/2018 - Week 7 | Openbaarmaking van transacties | Download |
02/26/2018 - Week 8 | Openbaarmaking van transacties | Download |
03/05/2018 - Week 9 | Openbaarmaking van transacties | Download |
03/12/2018 - Week 10 | Openbaarmaking van transacties | Download |
03/19/2018 - Week 11 | Openbaarmaking van transacties | Download |
03/26/2018 - Week 12 | Openbaarmaking van transacties | Download |
04/03/2018 - Week 13 | Openbaarmaking van transacties | Download |
---|---|---|
04/09/2018 - Week 14 | Openbaarmaking van transacties | Download |
04/16/2018 - Week 15 | Openbaarmaking van transacties | Download |
04/23/2018 - Week 16 | Openbaarmaking van transacties | Download |
05/04/2018 - Week 17 | Openbaarmaking van transacties | Download |
05/07/2018 - Week 18 | Openbaarmaking van transacties | Download |
05/14/2018 - Week 19 | Openbaarmaking van transacties | Download |
05/22/2018 - Week 20 | Openbaarmaking van transacties | Download |
05/30/2018 - Week 21 | Openbaarmaking van transacties | Download |
06/04/2018 - Week 22 | Openbaarmaking van transacties | Download |
06/18/2018 - Week 24 | Openbaarmaking van transacties | Download |
06/25/2018 - Week 25 | Openbaarmaking van transacties | Download |
07/02/2018 - Week 26 | Openbaarmaking van transacties | Download |
---|---|---|
07/09/2018 - Week 27 | Openbaarmaking van transacties | Download |
07/27/2018 - Week 29 | Openbaarmaking van transacties | Download |
07/27/2018 - Week 29 | Openbaarmaking van transacties | Download |
07/27/2018 - Week 29 | Openbaarmaking van transacties | Download |
08/13/2018 - Week 32 | Openbaarmaking van transacties | Download |
08/13/2018 - Week 32 | Openbaarmaking van transacties | Download |
08/20/2018 - Week 33 | Openbaarmaking van transacties | Download |
08/28/2018 - Week 34 | Openbaarmaking van transacties | Download |
09/03/2018 - Week 35 | Openbaarmaking van transacties | Download |
09/10/2018 - Week 36 | Openbaarmaking van transacties | Download |
09/17/2018 - Week 37 | Openbaarmaking van transacties | Download |
09/24/2018 - Week 38 | Openbaarmaking van transacties | Download |
10/02/2018 - Week 39 | Openbaarmaking van transacties | Download |
---|---|---|
10/08/2018 - Week 40 | Openbaarmaking van transacties | Download |
10/15/2018 - Week 41 | Openbaarmaking van transacties | Download |
10/22/2018 - Week 42 | Openbaarmaking van transacties | Download |
10/29/2018 - Week 43 | Openbaarmaking van transacties | Download |
11/05/2018 - Week 44 | Openbaarmaking van transacties | Download |
11/12/2018 - Week 45 | Openbaarmaking van transacties | Download |
11/19/2018 - Week 46 | Openbaarmaking van transacties | Download |
11/26/2018 - Week 47 | Openbaarmaking van transacties | Download |
12/03/2018 - Week 48 | Openbaarmaking van transacties | Download |
12/10/2018 - Week 49 | Openbaarmaking van transacties | Download |
12/17/2018 - Week 50 | Openbaarmaking van transacties | Download |
12/24/2018 - Week 51 | Openbaarmaking van transacties | Download |
12/31/2018 - Week 52 | Openbaarmaking van transacties | Download |
Aandeelhoudersstructuur
Aandelen | % deelneming | |
---|---|---|
ASB | 31,753,100 | 52.91% |
FREE FLOAT | 23,345,560 | 38.90% |
SCHRODERS | 3,105,040 | 5.17% |
Boussard & Gavaudan Asset Management | 1,810,714 | 3.02% |
Total | 60,014,414 | 100% |
Analisten
Broker | Analysts | Telephone | |
---|---|---|---|
ABN AMRO | Marc Hesselink | +31 (20) 628 1527 | marc.hesselink@nl.abnamro.com |
Bank Degroof Petercam | Stefaan Genoe | +32 2 662 8299 | s.genoe@degroofpetercam.com |
Barclays Capital | Daniel Morris | +44 20 7773 2113 | daniel.m.morris@barclayscapital.com |
Berenberg Bank | David Burns | +44 79 7417 8860 | david.burns@berenberg.com |
BofA Merrill Lynch | David Wright | +44 20 7995 6355 | dawright@baml.com |
Citigroup | Nayab Amjad | +44 20 7986 3908 | nayab.amjad@citi.com |
Credit Suisse | Paul Sidney | +44 (20) 7888 6015 | paul.sidney@credit-suisse.com |
Deutsche Bank | Roshan Ranjit | +442075452908 | roshan.ranjit@db.com |
Goldman Sachs | Mike Bishop | +44 20 7552 4248 | Michael.Bishop@gs.com |
HSBC Securities | Nicolas Cote-Colisson | +44 (20) 7991 6826 | nicolas.cote-colisson@hsbcib.com |
ING | David Vagman | +32 (0) 2 557 1694 | david.vagman@ing.be |
Jefferies | Ulrich Rathe | +44 20 7029 8286 | urathe@jefferies.com |
JP Morgan | Nawar Cristini | +(44-20) 7742-6746 | nawar.cristini@jpmorgan.com |
KBC Securities | Ruben Devos | +32 2 429 58 43 | ruben.devos@kbcsecurities.be | Kempen | Emmanuel Carlier | +31 629 729 274 | Emmanuel.carlier@kempen.com |
Kepler CM | Matthijs Van Leijenhorst | +31 (20) 563 2379 | matthijs.vanleijenhorst@keplercm.com |
Macquarie | Guy Peddy | +44 20 3037 4509 | guy.peddy@macquarie.com |
New Street Research | Russell Waller | +44(0) 20 7375 9127 | Russell@newstreetresearch.com |
ODDO Securities | Alexandre Iatrides | +33 (1) 44 51 81 44 | aiatrides@oddo.fr |
Mainfirst AG | Stephane Beyazian | +44 (207) 478 8063 | stephane.beyazian@mainfirst.com |
Royal Bank of Canada | Wilton Fry (Analyst) | +44 20 7429 8463 | wilton.fry@rbccm.com |
SG Securities | Stéphane Schlatter | +44 20 7676 6350 | stephane.schlatter@sgcib.com |
UBS | Nicholas Prys-Owen | +44 207 568 1902 | nicholas.prys-owen@ubs.com |
Dividend
Dividend 2018
Coupon nr 18
gewoon dividend van 0.50 EUR / aandeel
Ex-dividend datum | Registratiedatum | Uitbetalingsdatum |
14 mei 2018 |
15 mei 2018 |
16 mei 2018 |
Historiek
Coupon nr 2 (gewoon dividend van 2,40 EUR per aandeel) uitbetaald op 10 mei 2006
Coupon nr 3 (kapitaalsvermindering à rato van 1,60 EUR per aandeel) uitbetaald op 2 augustus 2006
Coupon nr 4 (gewoon dividend van 2,70 EUR per aandeel) uitbetaald op 9 mei 2007
Coupon nr 5 (buitengewoon dividend van 1,80 EUR per aandeel) uitbetaald op 6 juni 2007
Coupon nr 6 (gewoon dividend van 2,80 EUR per aandeel) uitbetaald op 14 mei 2008
Coupon nr 7 (kapitaalsvermindering à rato van 4 EUR per aandeel) uitbetaald op 6 augustus 2008
Coupon nr 8 (gewoon dividend van 2,90 EUR per aandeel) uitbetaald op 15 mei 2009
Coupon nr 10 (gewoon dividend van 2,90 EUR per aandeel) uitbetaald op 21 mei 2010
Coupon nr 11 (buitengewoon dividend van 1,65 EUR per aandeel) uitbetaald op 20 augustus 2010
Coupon nr 12 (gewoon dividend van 2,90 EUR per aandeel) uitbetaald op 20 mei 2011
Coupon nr 13 (buitengewoon dividend van 1,40 EUR per aandeel) uitbetaald op 19 augustus 2011
Coupon nr 14 (gewoon dividend van 2,90 EUR per aandeel) uitbetaald op 25 mei 2012
Coupon nr 15 (buitengewoon dividend van 0,80 EUR per aandeel) uitbetaald op 24 augustus 2012
Coupon nr 16 (gewoon dividend van 1,80 EUR per aandeel) uitbetaald op 24 mei 2013
Coupon nr 17(gewoon dividend van 0,50 EUR per aandeel) uitbetaald op 17 mei 2017