Assemblées générales
Minutes
Télécharger
Convocation
Télécharger
Formulaire de vote par correspondance
Télécharger
Procuration
Télécharger
Information sur les droits des actionnaires
Télécharger
CV
Télécharger
Documents relatifs à la proposition de décision n° 6 (disponible en NL)
Télécharger
Documents relatifs à l’apport en nature
Télécharger
Politique de rémunération
Télécharger
Contact
Anske De Porre
Contactez-nous par e-mail
Minutes
Télécharger
Convocation
Télécharger
Formulaire Vote par correspondance
Télécharger
Formulaire Pouvoir
Télécharger
Information sur les droits des actionnaires
Télécharger
Les CV (disponibles qu'en anglais)
Télécharger
Document au sujet de la résolution 5 (Upsize) – disponible qu’en néerlandais
Télécharger
Notifications des actionnaires
Obligation de déclarer les actions détenues (Déclaration de transparence)
Pour plus d'informations visitez le site web de la FSMA de même que les templates à utiliser pour la déclaration.
05/02/2024
Déclaration de transparence - ORANGE SA ENODIA SC - Communiqué de presse
Télécharger
05/02/2024
Déclaration de transparence - ORANGE SA ENODIA SC
Télécharger
Publication de Mobistar sur la base de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes.
12/09/2008
Téléchargez le PDF
Télécharger
09/11/2008
Téléchargez le PDF
Télécharger
Notification sur la base de l'art. 74 de la loi du 1er 1avril 2007 relative aux Offres Publiques d’Acquisition.
08/30/2013
Téléchargez le PDF
Télécharger
08/24/2009
Téléchargez le PDF
Télécharger
09/15/2008
Téléchargez le PDF
Télécharger
12/04/2007
Téléchargez le PDF
Télécharger
Contrat de liquidité
Le 3 août 2021, Orange Belgium a annoncé que le conseil d'administration a décidé de résilier le contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux. Le contrat avec Kepler Cheuvreux a débuté le 1 août 2019 et a terminé le 2 septembre 2021. La transaction d’actions propres a été autorisée par l’Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires d'Orange Belgium en date du 7 mai 2014 et cette autorisation a été renouvelée pour une période de 5 ans le 2 mai 2019. Le premier contrat de liquidité d’Orange Belgium a initié le 1er août 2014.
01/06/2020 - Semaine 1 | Déclaration des transactions | Télécharger |
---|---|---|
01/13/2020 - Semaine 2 | Déclaration des transactions | Télécharger |
01/20/2020 - Semaine 3 | Déclaration des transactions | Télécharger |
01/27/2020 - Semaine 4 | Déclaration des transactions | Télécharger |
02/03/2020 - Semaine 5 | Déclaration des transactions | Télécharger |
02/10/2020 - Semaine 6 | Déclaration des transactions | Télécharger |
02/17/2020 - Semaine 7 | Déclaration des transactions | Télécharger |
02/24/2020 - Semaine 8 | Déclaration des transactions | Télécharger |
03/02/2020 - Semaine 9 | Déclaration des transactions | Télécharger |
03/09/2020 - Semaine 10 | Déclaration des transactions | Télécharger |
03/16/2020 - Semaine 11 | Déclaration des transactions | Télécharger |
03/23/2020 - Semaine 12 | Déclaration des transactions | Télécharger |
03/30/2020 - Semaine 13 | Déclaration des transactions | Télécharger |
04/06/2020 - Semaine 14 | Déclaration des transactions | Télécharger |
---|---|---|
04/14/2020 - Semaine 15 | Déclaration des transactions | Télécharger |
04/20/2020 - Semaine 16 | Déclaration des transactions | Télécharger |
04/27/2020 - Semaine 17 | Déclaration des transactions | Télécharger |
05/04/2020 - Semaine 18 | Déclaration des transactions | Télécharger |
05/11/2020 - Semaine 19 | Déclaration des transactions | Télécharger |
05/18/2020 - Semaine 20 | Déclaration des transactions | Télécharger |
05/25/2020 - Semaine 21 | Déclaration des transactions | Télécharger |
06/02/2020 - Semaine 22 | Déclaration des transactions | Télécharger |
06/08/2020 - Semaine 23 | Déclaration des transactions | Télécharger |
06/15/2020 - Semaine 24 | Déclaration des transactions | Télécharger |
06/22/2020 - Semaine 25 | Déclaration des transactions | Télécharger |
06/29/2020 - Semaine 26 | Déclaration des transactions | Télécharger |
07/06/2020 - Semaine 27 | Déclaration des transactions | Télécharger |
---|---|---|
07/20/2020 - Semaine 29 | Déclaration des transactions | Télécharger |
07/27/2020 - Semaine 30 | Déclaration des transactions | Télécharger |
08/03/2020 - Semaine 31 | Déclaration des transactions | Télécharger |
08/10/2020 - Semaine 32 | Déclaration des transactions | Télécharger |
08/17/2020 - Semaine 33 | Déclaration des transactions | Télécharger |
08/24/2020 - Semaine 34 | Déclaration des transactions | Télécharger |
08/31/2020 - Semaine 35 | Déclaration des transactions | Télécharger |
09/07/2020 - Semaine 36 | Déclaration des transactions | Télécharger |
09/14/2020 - Semaine 37 | Déclaration des transactions | Télécharger |
09/21/2020 - Semaine 38 | Déclaration des transactions | Télécharger |
09/28/2020 - Semaine 39 | Déclaration des transactions | Télécharger |
10/05/2020 - Semaine 40 | Déclaration des transactions | Télécharger |
---|---|---|
10/12/2020 - Semaine 41 | Déclaration des transactions | Télécharger |
10/19/2020 - Semaine 42 | Déclaration des transactions | Télécharger |
10/26/2020 - Semaine 43 | Déclaration des transactions | Télécharger |
11/02/2020 - Semaine 44 | Déclaration des transactions | Télécharger |
11/09/2020 - Semaine 45 | Déclaration des transactions | Télécharger |
11/16/2020 - Semaine 46 | Déclaration des transactions | Télécharger |
11/23/2020 - Semaine 47 | Déclaration des transactions | Télécharger |
11/30/2020 - Semaine 48 | Déclaration des transactions | Télécharger |
12/07/2020 - Semaine 49 | Déclaration des transactions | Télécharger |
Structure de l'actionnariat
No de droits de vote | % droits de vote | |
---|---|---|
ASB | 46 946 752 | 69.64% |
FREE FLOAT | 6 742 854 | 10% |
TFG Asset Management UK LLP * | 6 255 151 | 9.28% |
Nethys | 7 467 448 | 11.08% |
Total | 67 412 205 | 100% |
* 1 692 630 actions et 4 562 521 instruments financiers assimilés
Analystes
Broker | Analysts | Phone number | |
---|---|---|---|
ABN AMRO – ODDO BHF | Konrad Zomer | +31 20 3831 356 | konrad.zomer@aa-ob.com |
Bank Degroof Petercam | Kris Kippers | +32 495 28 36 02 | v.maquet@degroofpetercam.com |
Barclays Capital | Ganesha Nagesha | +91 (0)22 6175 1712 | ganesha.nagesha@barclays.com |
BofA | Alexandre Roncier | +44 207 995 1813 | alexandre.roncier@bofa.com |
Citi Investment Research - European Telecoms | Mollie Witcombe | (+44) 2079864052 | mollie.witcombe@citi.com |
Deutsche Bank | Roshan Ranjit | +442075452908 | roshan.ranjit@db.com |
Exane BNP Paribas | Joshua Mills | +44 (0)20 3430 8670 | joshua.mills@exanebnpparibas.com |
HSBC Securities | Nicolas Cote-Colisson | +44 (20) 7991 6826 | nicolas.cote-colisson@hsbcib.com |
ING | David Vagman | +32 (0) 2 557 1694 | david.vagman@ing.be |
JP Morgan | Akhil Dattani | +44 207 134 4725 | akhil.dattani@jpmorgan.com |
New Street Research | Russell Waller | +44(0) 20 7375 9127 | Russell@newstreetresearch.com |
Arete Research | Hannah Kleiven | +44 (0)20 7959 1305 | hannah.kleiven@arete.net |
Dividendes
Dividende 2021
Coupon n° 20
dividende ordinaire : 0.50 EUR / action
Date de détachement | Date d’enregistrement | Date de paiement |
15 juin 2021 |
16 juin 2021 |
17 juin 2021 |
Historique
Coupon n° 2 (dividende ordinaire de 2,40 EUR par action) payé le 10 mai 2006
Coupon n° 3 (réduction de capital d’un montant de 1,60 EUR par action) payé le 2 août 2006
Coupon n° 4 (dividende ordinaire de 2,70 EUR par action) payé le 9 mai 2007
Coupon n° 5 (dividende extraordinaire de 1,80 EUR par action) payé le 6 juin 2007
Coupon n° 6 (dividende ordinaire de 2,80 EUR par action) payé le 14 mai 2008
Coupon n° 7 (réduction de capital d’un montant de 4 EUR par action) payé le 6 août 2008
Coupon n° 8 (dividende ordinaire de 2,90 EUR par action) payé le 15 mai 2009
Coupon n° 10 (dividende ordinaire de 2,90 EUR par action) payé le 21 mai 2010
Coupon n° 11 (dividende extraordinaire de 1,65 EUR par action) payé le 20 août 2010
Coupon n° 12 (dividende ordinaire de 2,90 EUR par action) payé le 20 mai 2011
Coupon n° 13 (dividende extraordinaire de 1,40 EUR par action) payé le 19 août 2011
Coupon n° 14 (dividende ordinaire de 2.90 EUR par action) payé le 25 Mai 2012
Coupon n° 15 (dividende extraordinaire de 0.80 EUR par action) payé le 24 août 2012
Coupon n° 16 (dividende ordinaire de 1,80 EUR par action) payé le 24 mai 2013
Coupon n° 17 (dividende ordinaire de 0.50 EUR par action) payé le 17 Mai 2017
Coupon n° 18 (dividende ordinaire de 0.50 EUR par action) payé le 16 Mai 2018
Coupon n° 19 (dividende ordinaire de 0.50 EUR par action) payé le 16 Mai 2019
Coupon n° 20 (dividende ordinaire de 0.50 EUR par action) payé le 14 mai 2020